TEL. 0555-22-2847
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田5397
塗替え年数 | 対候性 | 性能比較 |
フッ素樹脂系・シリコン樹脂系 16年 |
良い![]() |
光沢保持性◎ 下塗選択性◎ 層間付着性◎ |
ウレタン樹脂系 10〜13年 |
![]() |
光沢保持性◎ 下塗選択性○ 層間付着性○ |
アクリル樹脂系 8〜9年 |
![]() |
光沢保持性○ 下塗選択性○ 層間付着性○ |
合成樹脂系 6〜7年 |
![]() 悪い |
光沢保持性△ 下塗選択性○ 層間付着性○ |
施工部位 | 項目 | 仕上/仕様(%) | u単価(円) | 耐用年数 | |
屋根塗替トタン・ストレート板 | ケレン・錆落とし不良塗膜・汚れ除去 | 錆の発生率面積 | 10% | 250 | |
30% | 370 | ||||
50% | 670 | ||||
高圧洗浄 | 汚れ除去 | 200 | |||
錆止め塗装 | エポキシ樹脂系 1回塗 |
750 | |||
合成樹脂系 | 2回塗 | 1500 | 6〜7年 | ||
アクリル樹脂系 | 2回塗 | 1700 | 7〜8年 | ||
シリコン樹脂系 | 2回塗 | 1900 | 10年 | ||
屋根塗替コロニアル・アスファルトシングル | 高圧洗浄 | 汚れ・不良塗膜除去 | 250 | ||
水性アクリル樹脂系 | プライマー1回塗・上塗2回 | 1800 | 5〜6年 | ||
水性ウレタン樹脂系 | プライマー1回塗・上塗2回 | 2400 | 8〜9年 | ||
外壁塗替 ※クラック補修足場は別途 |
アクリルリシン | - | 1100 | - | |
単層弾性 | ローラー工法 | 2000 | 5〜6年 | ||
吹付タイル | アクリルトップ・凹凸仕上 | 2200 | 5〜6年 | ||
ウレタントップ・凹凸仕上 | 2400 | 7〜8年 | |||
シリコントップ・凹凸仕上 | 2650 | 8〜9年 | |||
フッ素トップ・凹凸仕上 | 3700 | 10年〜 | |||
アクリルゴム弾性タイル | アクリルトップ・凹凸仕上 | 2600 | 6〜7年 | ||
ウレタントップ・凹凸仕上 | 2900 | 8〜9年 | |||
シリコントップ・凹凸仕上 | 3300 | 10年〜 | |||
フッ素トップ・凹凸仕上 | 3800 | 13年〜 | |||
外壁塗替(鉄板・サイディング) | 合成樹脂系 | エポキシ錆止1回塗・SOP2回塗 | 1800 | ||
外壁塗替(無機質板) | アクリル樹脂系 | シーラー1回塗・上塗2回 | 1800 | ||
ウレタン樹脂系 | シーラー1回塗・上塗2回 | 2000 | |||
破風(木部) | 合成樹脂系 | 上塗2回下地清掃共 | 650 | ||
破風(無機質板) | アクリル樹脂系 | 上塗2回下地清掃共 | - | ||
軒天 | アクリルエマルション | 上塗2回 | 1000 | ||
窓枠・扉(木部・鉄部) | 合成樹脂系 | 上塗2回 | 500 |
〒403-0005
山梨県富士吉田市上吉田5397
TEL 0555-22-2847
FAX 0555-24-2846